**** SV Garz/Hoppenrade - SV Groß Buchholz 2:0 (0:0 **** SV Groß Buchholz - SV Cumlosen 8:0 (5:0) **** SV Groß Buchholz II - Meyenburger SV Wacker 7:0 (4:0). **** Wacker Beveringen - SV Groß Buchholz 2:4 (1:3) **** SV Groß Buchholz - SV Blau-Weiß Dannenwalde 4:0 (2:0) **** SV Groß Buchholz - TSV Uenze 1:1 (0:0). **** SC Hertha Karstädt - SV Groß Buchholz 0:2 (0:0). **** SV Groß Buchholz - SV Garz/Hoppenrade 4:1 (1:1; 0:1) nach Verlängerung **** SV Groß Buchholz II - SSV Einheit Perleberg 1:8 (0:6) **** SV Sadenbeck - SV Groß Buchholz 5:1 (3:0) ****
Kreisliga Prignitz 2013 / 2014
Kreuztabelle |
Gar | GRP | HER | PUT | REC | SGG | SVB | Len | Dan | SVC | SVD | SVG | SVR | RWG | SVS | TSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gar | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 4:4 | 0:0 | |||||||||
GRP | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | ||||||||
HER | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 4:3 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | ||||||||
PUT | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | |||||||||
REC | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 6:0 | 3:5 | 3:1 | |||||||||
SGG | 2:2 | 0:5 | 1:3 | 4:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
SVB | 3:0 | 1:4 | 7:4 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | |||||||||
Len | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | |||||||||
Dan | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | |||||||||
SVC | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 1:5 | 2:2 | |||||||||
SVD | 3:3 | 3:1 | 0:5 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 0:4 | |||||||||
SVG | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 8:0 | 1:10 | 1:1 | ||||||||
SVR | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | |||||||||
RWG | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 8:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |||||||||
SVS | 4:2 | 2:1 | 5:4 | 5:0 | 2:1 | 5:1 | 4:0 | |||||||||
TSV | 0:1 | 6:3 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 7:0 | 5:0 | 1:1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::