**** SV Garz/Hoppenrade - SV Groß Buchholz 2:0 (0:0 **** SV Groß Buchholz - SV Cumlosen 8:0 (5:0) **** SV Groß Buchholz II - Meyenburger SV Wacker 7:0 (4:0). **** Wacker Beveringen - SV Groß Buchholz 2:4 (1:3) **** SV Groß Buchholz - SV Blau-Weiß Dannenwalde 4:0 (2:0) **** SV Groß Buchholz - TSV Uenze 1:1 (0:0). **** SC Hertha Karstädt - SV Groß Buchholz 0:2 (0:0). **** SV Groß Buchholz - SV Garz/Hoppenrade 4:1 (1:1; 0:1) nach Verlängerung **** SV Groß Buchholz II - SSV Einheit Perleberg 1:8 (0:6) **** SV Sadenbeck - SV Groß Buchholz 5:1 (3:0) ****
1. Kreisklasse Prignitz 2012 / 2013
Spielplan SV Groß Buchholz II |
ST | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||||
1 | 12.08.2012 | 14:00 Uhr | Veritas Wittenberge/Breese II | - | SV Groß Buchholz II | 2 | - | 3 |
2 | 09.09.2012 | 12:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | TSV Uenze 04 II | 4 | - | 1 |
3 | 02.09.2012 | 14:00 Uhr | Meyenburger SV II | - | SV Groß Buchholz II | 5 | - | 1 |
4 | 16.09.2012 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Giesensdorf | 5 | - | 1 |
5 | 23.09.2012 | 14:00 Uhr | SV Sadenbeck | - | SV Groß Buchholz II | 4 | - | 1 |
6 | 30.09.2012 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SVP Bad Wilsnack/Legde | 3 | - | 4 |
7 | 07.10.2012 | 14:00 Uhr | SV Eiche 05 Weisen II | - | SV Groß Buchholz II | 1 | - | 2 |
8 | 21.10.2012 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | Jahn Lanz | 1 | - | 0 |
9 | 28.10.2012 | 14:00 Uhr | BSV Wittenberge | - | SV Groß Buchholz II | 6 | - | 2 |
10 | 04.11.2012 | 11:30 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Buckow | 3 | - | 0 |
11 | 11.11.2012 | 13:30 Uhr | SG Stepenitz | - | SV Groß Buchholz II | 0 | - | 0 |
12 | 18.11.2012 | 13:30 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | Garz Hoppenrade II | 1 | - | 5 |
13 | 25.11.2012 | 13:30 Uhr | SV Glöwen | - | SV Groß Buchholz II | 0 | - | 1 |
14 | 02.12.2012 | 13:30 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Rot Weiss Gülitz | 3 | - | 1 |
15 | 09.12.2012 | 13:30 Uhr | SSV Einheit Perleberg II | - | SV Groß Buchholz II | 5 | - | 0 |
16 | 24.02.2012 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | Veritas Wittenberge/Breese II | 0 | - | 2 |
17 | 03.03.2013 | 12:00 Uhr | TSV Uenze 04 II | - | SV Groß Buchholz II | 1 | - | 2 |
18 | 10.03.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | Meyenburger SV II | - | ||
19 | 17.03.2013 | 14:00 Uhr | SV Giesensdorf | - | SV Groß Buchholz II | - | ||
20 | 24.03.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Sadenbeck | 0 | - | 2 |
21 | 07.04.2013 | 14:00 Uhr | SVP Bad Wilsnack/Legde | - | SV Groß Buchholz II | 4 | - | 0 |
22 | 14.04.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Eiche 05 Weisen II | 4 | - | 2 |
23 | 21.04.2013 | 14:00 Uhr | Jahn Lanz | - | SV Groß Buchholz II | 2 | - | 4 |
24 | 28.04.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | BSV Wittenberge | 0 | - | 8 |
25 | 05.05.2013 | 14:00 Uhr | SV Buckow | - | SV Groß Buchholz II | 2 | - | 2 |
26 | 12.05.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SG Stepenitz | 4 | - | 1 |
27 | 26.05.2013 | 14:00 Uhr | Garz Hoppenrade II | - | SV Groß Buchholz II | 3 | - | 0 |
28 | 02.06.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SV Glöwen | 0 | - | 9 |
29 | 09.06.2013 | 12:00 Uhr | SV Rot Weiss Gülitz | - | SV Groß Buchholz II | - | ||
30 | 15.06.2013 | 14:00 Uhr | SV Groß Buchholz II | - | SSV Einheit Perleberg II | 3 | - | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::